| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂田亘 | 9.03179 |
|
| 2 | 小池栄子 | 8.62339 |
|
| 3 | ANA | 8.52763 |
|
| 4 | ユーチューブ | 8.49906 |
|
| 5 | 花ざかりの君たちへ | 8.35239 |
|
| 6 | ニコニコ | 8.34706 |
|
| 7 | 里田まい | 8.28705 |
|
| 8 | 世界陸上 | 8.27024 |
|
| 9 | 吉川ひなの | 8.03179 |
|
| 10 | 有閑倶楽部 | 7.94972 |
|
| 11 | 天気予報 | 7.87757 |
|
| 12 | 気象庁 | 7.87016 |
|
| 13 | GACKT | 7.68810 |
|
| 14 | 生田斗真 | 7.65395 |
|
| 15 | NHK | 7.63656 |
|
| 16 | 常識破壊トレーニング | 7.60116 |
|
| 17 | 天気 | 7.60116 |
|
| 18 | みんなのうた | 7.56486 |
|
| 19 | ソニン | 7.55564 |
|
| 20 | 探偵学園Q | 7.53703 |
|
| 21 | 都市対抗野球 | 7.41999 |
|
| 22 | 堀北真希 | 7.32553 |
|
| 23 | 無料ゲーム | 7.31464 |
|
| 24 | 郵便局 | 7.25893 |
|
| 25 | 小栗旬 | 7.11573 |
|
| 26 | HIS | 7.06466 |
|
| 27 | エヴァンゲリオン | 6.99816 |
|
| 28 | 中居正広 | 6.98449 |
|
| 29 | ロト6 | 6.95674 |
|
| 30 | モスバーガー | 6.91410 |
|
| 31 | 中村うさぎ | 6.88495 |
|
| 32 | 長沢まさみ | 6.88495 |
|
| 33 | WIKI | 6.84010 |
|
| 34 | 歌詞 | 6.80940 |
|
| 35 | スポニチ | 6.79380 |
|
| 36 | スガキヤ | 6.76210 |
|
| 37 | ETC | 6.74598 |
|
| 38 | 時刻表 | 6.74598 |
|
| 39 | 赤西仁 | 6.74598 |
|
| 40 | 長渕文音 | 6.72967 |
|
| 41 | ビックカメラ | 6.67963 |
|
| 42 | ホットペッパー | 6.67963 |
|
| 43 | ライフ | 6.67963 |
|
| 44 | SONY | 6.66256 |
|
| 45 | ウィキペディア | 6.66256 |
|
| 46 | おしりかじり虫 | 6.64528 |
|
| 47 | ポケモン | 6.64528 |
|
| 48 | WIKIPEDIA | 6.62779 |
|
| 49 | 上杉謙信 | 6.62779 |
|
| 50 | アッカ・ネットワークス | 6.61009 |
|
| 51 | 三浦りさ子 | 6.61009 |
|
| 52 | 中川翔子 | 6.59217 |
|
| 53 | おもしろフラッシュ | 6.57402 |
|
| 54 | ヨドバシカメラ | 6.57402 |
|
| 55 | 2ちゃん | 6.55564 |
|
| 56 | パチンコ | 6.55564 |
|
| 57 | 沢尻エリカ | 6.55564 |
|
| 58 | 回転寿司 | 6.53703 |
|
| 59 | 水嶋ヒロ | 6.53703 |
|
| 60 | 日経 | 6.53703 |
|
| 61 | 餃子の王将 | 6.53703 |
|
| 62 | ヤマト運輸 | 6.51817 |
|
| 63 | レンタカー | 6.51817 |
|
| 64 | PSP | 6.49906 |
|
| 65 | 佐藤寛子 | 6.49906 |
|
| 66 | うたまっぷ | 6.47970 |
|
| 67 | サンスポ | 6.47970 |
|
| 68 | ケツメイシ | 6.46007 |
|
| 69 | 佐藤江梨子 | 6.46007 |
|
| 70 | 松浪健四郎 | 6.44017 |
|
| 71 | アルバイト | 6.39953 |
|
| 72 | オークション | 6.39953 |
|
| 73 | 無料占い | 6.39953 |
|
| 74 | P-WORLD | 6.37877 |
|
| 75 | ミスタードーナツ | 6.37877 |
|
| 76 | 一条ゆかり | 6.37877 |
|
| 77 | 東横イン | 6.37877 |
|
| 78 | CANON | 6.35771 |
|
| 79 | 朝鮮日報 | 6.35771 |
|
| 80 | JCB | 6.31464 |
|
| 81 | ジャニーズ | 6.31464 |
|
| 82 | 中古車 | 6.31464 |
|
| 83 | 自由研究 | 6.29261 |
|
| 84 | 賃貸 | 6.29261 |
|
| 85 | エプソン | 6.27024 |
|
| 86 | ジャンプ | 6.27024 |
|
| 87 | プロ野球 | 6.27024 |
|
| 88 | 厚生労働省 | 6.27024 |
|
| 89 | 高速道路 | 6.27024 |
|
| 90 | 社会保険庁 | 6.27024 |
|
| 91 | チャット | 6.24752 |
|
| 92 | 株価 | 6.24752 |
|
| 93 | ウィルコム | 6.20098 |
|
| 94 | メイプルストーリー | 6.20098 |
|
| 95 | 占い | 6.20098 |
|
| 96 | 仲村みう | 6.20098 |
|
| 97 | 東京ディズニーランド | 6.20098 |
|
| 98 | 日刊スポーツ | 6.20098 |
|
| 99 | ZAKZAK | 6.15289 |
|
| 100 | QVC | 6.12822 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)