| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 年賀状 | 10.54290 |
|
| 2 | 大河内志保 | 9.67630 |
|
| 3 | ニコニコ動画 | 9.52622 |
|
| 4 | YOU TUBE | 9.34517 |
|
| 5 | ニコニコ | 9.16912 |
|
| 6 | 麻生久美子 | 8.82787 |
|
| 7 | ユーチューブ | 8.70623 |
|
| 8 | 郵便局 | 8.48242 |
|
| 9 | 香椎由宇 | 8.45751 |
|
| 10 | ANA | 8.39589 |
|
| 11 | NHK | 8.31497 |
|
| 12 | 体内メーカー | 8.19347 |
|
| 13 | 千秋 | 8.18134 |
|
| 14 | 真木よう子 | 8.16296 |
|
| 15 | ごくせん | 8.08701 |
|
| 16 | コブクロ | 7.88506 |
|
| 17 | 新垣結衣 | 7.85484 |
|
| 18 | エプソン | 7.67630 |
|
| 19 | 天気 | 7.65892 |
|
| 20 | 無料ゲーム | 7.61453 |
|
| 21 | 浅尾美和 | 7.60548 |
|
| 22 | 高速道路 | 7.59638 |
|
| 23 | にしおかすみこ | 7.52142 |
|
| 24 | 気象庁 | 7.50205 |
|
| 25 | 天気予報 | 7.44235 |
|
| 26 | ねずみ | 7.42188 |
|
| 27 | 福袋 | 7.35869 |
|
| 28 | ヨドバシカメラ | 7.34788 |
|
| 29 | SP | 7.32602 |
|
| 30 | 競輪 | 7.21146 |
|
| 31 | AKB48 | 7.21146 |
|
| 32 | ポケモン | 7.21146 |
|
| 33 | 箱根駅伝 | 7.18742 |
|
| 34 | CANON | 7.16296 |
|
| 35 | ビックカメラ | 7.15058 |
|
| 36 | WII | 7.15058 |
|
| 37 | 交通情報 | 7.15058 |
|
| 38 | 武士の一分 | 7.11278 |
|
| 39 | EXILE | 7.08701 |
|
| 40 | PSP | 7.07396 |
|
| 41 | 高岡早紀 | 7.03407 |
|
| 42 | EPSON | 7.03407 |
|
| 43 | HIS | 7.02052 |
|
| 44 | 年賀 | 7.00684 |
|
| 45 | 相関図ジェネレータ | 6.99304 |
|
| 46 | 日本板硝子 | 6.97910 |
|
| 47 | オダギリジョー | 6.97910 |
|
| 48 | ウィキペディア | 6.97910 |
|
| 49 | おせち料理 | 6.96502 |
|
| 50 | オークション | 6.96502 |
|
| 51 | ETC | 6.96502 |
|
| 52 | 高校ラグビー | 6.87756 |
|
| 53 | イオン | 6.84719 |
|
| 54 | ヨドバシ | 6.83176 |
|
| 55 | 顔文字 | 6.80039 |
|
| 56 | 窓の杜 | 6.78445 |
|
| 57 | IPOD | 6.78445 |
|
| 58 | 嵐 | 6.76833 |
|
| 59 | WIKI | 6.73554 |
|
| 60 | パチンコ | 6.71886 |
|
| 61 | WIKIPEDIA | 6.71886 |
|
| 62 | ディズニー | 6.70199 |
|
| 63 | スポニチ | 6.70199 |
|
| 64 | ジャニーズ | 6.70199 |
|
| 65 | ニトリ | 6.68492 |
|
| 66 | PS3 | 6.68492 |
|
| 67 | ツタヤ | 6.66764 |
|
| 68 | 里田まい | 6.66764 |
|
| 69 | 道路情報 | 6.65015 |
|
| 70 | 生田斗真 | 6.63245 |
|
| 71 | ライブカメラ | 6.63245 |
|
| 72 | 高校サッカー | 6.63245 |
|
| 73 | 渋滞情報 | 6.61453 |
|
| 74 | ライアーゲーム | 6.61453 |
|
| 75 | 小栗旬 | 6.61453 |
|
| 76 | チャット | 6.61453 |
|
| 77 | 2ちゃん | 6.61453 |
|
| 78 | 遠藤章造 | 6.59638 |
|
| 79 | JCB | 6.59638 |
|
| 80 | 紅白 | 6.57800 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)