| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺和洋 | 11.67511 |
|
| 2 | 大野智 | 10.32954 |
|
| 3 | 里田まい | 9.55837 |
|
| 4 | ユーチューブ | 9.38200 |
|
| 5 | ニコニコ動画 | 9.23469 |
|
| 6 | YOU TUBE | 9.13787 |
|
| 7 | 嵐 | 8.86667 |
|
| 8 | ニコニコ | 8.74046 |
|
| 9 | ANA | 8.46417 |
|
| 10 | 安住紳一郎 | 8.05743 |
|
| 11 | NHK | 7.94746 |
|
| 12 | 高校野球 | 7.71551 |
|
| 13 | 郵便局 | 7.35533 |
|
| 14 | 北乃きい | 7.25503 |
|
| 15 | 羽鳥慎一 | 7.23176 |
|
| 16 | 花火大会 | 7.17189 |
|
| 17 | 安東弘樹 | 7.13474 |
|
| 18 | 京阪電鉄 | 7.13474 |
|
| 19 | 前略 | 7.09660 |
|
| 20 | 天気予報 | 7.03071 |
|
| 21 | HIS | 7.03071 |
|
| 22 | めざましテレビ | 7.01717 |
|
| 23 | 中野美奈子 | 7.01717 |
|
| 24 | ビックカメラ | 6.91860 |
|
| 25 | あいのり | 6.88916 |
|
| 26 | 中古車 | 6.87421 |
|
| 27 | 東方神起 | 6.84383 |
|
| 28 | 歌詞 | 6.82840 |
|
| 29 | 2ちゃん | 6.81281 |
|
| 30 | コードギアス | 6.79704 |
|
| 31 | 松本潤 | 6.79704 |
|
| 32 | 北川景子 | 6.78110 |
|
| 33 | 朝鮮日報 | 6.76498 |
|
| 34 | 天気 | 6.74868 |
|
| 35 | 気象庁 | 6.74868 |
|
| 36 | JCB | 6.73219 |
|
| 37 | オークション | 6.69864 |
|
| 38 | 時刻表 | 6.68156 |
|
| 39 | ヤフオク | 6.68156 |
|
| 40 | ウィキペディア | 6.64680 |
|
| 41 | ホットペッパー | 6.64680 |
|
| 42 | ポケモン | 6.62910 |
|
| 43 | ヨドバシカメラ | 6.62910 |
|
| 44 | にこにこ | 6.62910 |
|
| 45 | 山本モナ | 6.61117 |
|
| 46 | ジャニーズ | 6.59303 |
|
| 47 | 櫻井翔 | 6.59303 |
|
| 48 | ETC | 6.59303 |
|
| 49 | ヤマト運輸 | 6.59303 |
|
| 50 | ツタヤ | 6.55603 |
|
| 51 | 楽天トラベル | 6.55603 |
|
| 52 | 臼田あさ美 | 6.53717 |
|
| 53 | 映画 | 6.51806 |
|
| 54 | パチンコ | 6.51806 |
|
| 55 | ウエンツ瑛士 | 6.49870 |
|
| 56 | 無料ゲーム | 6.49870 |
|
| 57 | 高校総体 | 6.45917 |
|
| 58 | セブンイレブン | 6.43899 |
|
| 59 | HMV | 6.43899 |
|
| 60 | YOU | 6.43899 |
|
| 61 | アルバイト | 6.41853 |
|
| 62 | WIKI | 6.39777 |
|
| 63 | チャット | 6.39777 |
|
| 64 | クックパッド | 6.37671 |
|
| 65 | 高速道路 | 6.37671 |
|
| 66 | 花火 | 6.35533 |
|
| 67 | 大和証券 | 6.35533 |
|
| 68 | 明石家さんま | 6.35533 |
|
| 69 | タウンワーク | 6.33364 |
|
| 70 | スポニチ | 6.31161 |
|
| 71 | 楽天市場 | 6.31161 |
|
| 72 | CANON | 6.31161 |
|
| 73 | P-WORLD | 6.28925 |
|
| 74 | インターハイ | 6.28925 |
|
| 75 | PSP | 6.24344 |
|
| 76 | おもしろフラッシュ | 6.24344 |
|
| 77 | レンタカー | 6.21998 |
|
| 78 | 自由研究 | 6.21998 |
|
| 79 | 東横イン | 6.19614 |
|
| 80 | サンスポ | 6.17189 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)