| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA | 8.61372 |
|
| 2 | 松田翔太 | 8.53152 |
|
| 3 | ニコニコ | 8.45430 |
|
| 4 | 新垣結衣 | 8.42930 |
|
| 5 | ユーチューブ | 8.37271 |
|
| 6 | NHK | 8.31927 |
|
| 7 | 志田未来 | 8.22362 |
|
| 8 | 来栖あつこ | 8.20606 |
|
| 9 | 天気予報 | 7.89878 |
|
| 10 | 新山千春 | 7.89148 |
|
| 11 | ライフ | 7.76128 |
|
| 12 | 堀北真希 | 7.67882 |
|
| 13 | HERO | 7.66174 |
|
| 14 | ほしのあき | 7.65313 |
|
| 15 | 福田麻由子 | 7.43935 |
|
| 16 | 郵便局 | 7.40898 |
|
| 17 | 天気 | 7.39871 |
|
| 18 | 気象庁 | 7.38837 |
|
| 19 | 北乃きい | 7.38837 |
|
| 20 | 黒田哲史 | 7.35689 |
|
| 21 | 福田沙紀 | 7.35689 |
|
| 22 | 結界師 | 7.34624 |
|
| 23 | 大沢友里江 | 7.34624 |
|
| 24 | 水野晃樹 | 7.33551 |
|
| 25 | 神木隆之介 | 7.32471 |
|
| 26 | HIS | 7.26943 |
|
| 27 | 成海璃子 | 7.26943 |
|
| 28 | 美山加恋 | 7.24671 |
|
| 29 | F1 | 7.22362 |
|
| 30 | 無料ゲーム | 7.13979 |
|
| 31 | 花ざかりの君たちへ | 7.12741 |
|
| 32 | ウィキペディア | 7.11492 |
|
| 33 | あいのり | 7.10232 |
|
| 34 | 福士誠治 | 7.08960 |
|
| 35 | 金剛地武志 | 7.03761 |
|
| 36 | コブクロ | 7.02431 |
|
| 37 | IPOD | 7.01089 |
|
| 38 | 飯島茜 | 6.99735 |
|
| 39 | オークション | 6.91328 |
|
| 40 | 阪神タイガース | 6.88414 |
|
| 41 | 時刻表 | 6.86934 |
|
| 42 | ヨドバシカメラ | 6.83928 |
|
| 43 | 森迫永依 | 6.83928 |
|
| 44 | CANON | 6.76128 |
|
| 45 | グーグルアース | 6.76128 |
|
| 46 | 大後寿々花 | 6.76128 |
|
| 47 | スポニチ | 6.74516 |
|
| 48 | JCB | 6.71237 |
|
| 49 | WIKIPEDIA | 6.71237 |
|
| 50 | サンスポ | 6.71237 |
|
| 51 | 中古車 | 6.71237 |
|
| 52 | JR東海 | 6.69569 |
|
| 53 | 2ちゃん | 6.67882 |
|
| 54 | プロ野球 | 6.67882 |
|
| 55 | TOTO | 6.60928 |
|
| 56 | ダイノジ | 6.60928 |
|
| 57 | 日刊スポーツ | 6.60928 |
|
| 58 | 無料占い | 6.60928 |
|
| 59 | パチンコ | 6.59135 |
|
| 60 | 東横イン | 6.57321 |
|
| 61 | P-WORLD | 6.55483 |
|
| 62 | ビックカメラ | 6.53621 |
|
| 63 | WIKI | 6.51735 |
|
| 64 | とらのあな | 6.51735 |
|
| 65 | ヤフーオークション | 6.49824 |
|
| 66 | ヨドバシ | 6.49824 |
|
| 67 | PSP | 6.47888 |
|
| 68 | 黒部ダム | 6.47888 |
|
| 69 | 占い | 6.47888 |
|
| 70 | タウンワーク | 6.45925 |
|
| 71 | 為替 | 6.45925 |
|
| 72 | 賃貸 | 6.45925 |
|
| 73 | ホットペッパー | 6.43935 |
|
| 74 | 楽天トラベル | 6.43935 |
|
| 75 | 小渕健太郎 | 6.43935 |
|
| 76 | 沢尻エリカ | 6.43935 |
|
| 77 | ETC | 6.41917 |
|
| 78 | ディズニーランド | 6.41917 |
|
| 79 | 藤本美貴 | 6.41917 |
|
| 80 | SONY | 6.39871 |
|
| 81 | カレンダー | 6.39871 |
|
| 82 | 探偵学園Q | 6.39871 |
|
| 83 | 朝鮮日報 | 6.39871 |
|
| 84 | ミスチル | 6.37795 |
|
| 85 | 生田斗真 | 6.37795 |
|
| 86 | 嵐 | 6.37795 |
|
| 87 | 歌詞 | 6.35689 |
|
| 88 | 夏帆 | 6.33551 |
|
| 89 | 楽天市場 | 6.29179 |
|
| 90 | 窓の杜 | 6.29179 |
|
| 91 | 風林火山 | 6.29179 |
|
| 92 | アスクル | 6.24671 |
|
| 93 | パスモ | 6.22362 |
|
| 94 | 北海道マラソン | 6.22362 |
|
| 95 | HMV | 6.20016 |
|
| 96 | ポケモン | 6.20016 |
|
| 97 | 高速道路 | 6.17632 |
|
| 98 | 阪神 | 6.17632 |
|
| 99 | 三井住友 | 6.17632 |
|
| 100 | 台風情報 | 6.17632 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)